<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//piotrskowronski.pl/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://piotrskowronski.pl/kto-co-determinuje-wybor-ustawien-ga4/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kto i co determinuje wybór ustawień GA4 | Piotr Skowroński Blog]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/6djUy0fuM8E</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://piotrskowronski.pl/wp-content/uploads/2023/08/Analytics-Fridays-Cover-4.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Analityka]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://piotrskowronski.pl/author/admin/">Piotr</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://piotrskowronski.pl/wdrozenie-ga4-metodologia-moscow/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Wdrożenie GA4 wg metodologii MoSCow | Piotr Skowroński Blog]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/6djUy0fuM8E</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://piotrskowronski.pl/wp-content/uploads/2023/01/Analytics-Fridays-Episode-2-Wdrozenie-GA4-wg-metodologii-MoSCoW-PLx.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Analityka]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://piotrskowronski.pl/author/admin/">Piotr</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://piotrskowronski.pl/3-kroki-do-dobrego-planu-pomiarowego-ga4/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[3 kroki do dobrego Planu Pomiarowego GA4 | Piotr Skowroński Blog]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/6djUy0fuM8E</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://piotrskowronski.pl/wp-content/uploads/2023/09/Analytics-Fridays-Cover-09-GA4.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Analityka]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://piotrskowronski.pl/author/admin/">Piotr</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://piotrskowronski.pl/zarzadzanie-dostepem-do-uslugi-ga4/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Zarządzanie dostępem do usługi GA4 | Piotr Skowroński Blog]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/6djUy0fuM8E</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://piotrskowronski.pl/wp-content/uploads/2023/07/Analytics-Fridays-Cover-3.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Analityka]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://piotrskowronski.pl/author/admin/">Piotr</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://piotrskowronski.pl/3-czasy-wdrozenia-ga4/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Analytics Fridays: Odcinek 1 - 3 czasy wdrożenia GA4 | PL]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-01-02T23:00:06-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[3 czasy wdrożenia GA4: - przed 01.07.2022, - przed 01.07.2023, - nigdy. Wpadnij na LinkedIn i bądź na bieżąco z cyklem #analyticsfridays 👉 https://www.linke...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Q4AyAPlIdZA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://piotrskowronski.pl/wp-content/uploads/2023/01/analytics-fridays-odcinek-1-3-cz.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Analityka]]></video:tag>
			<video:duration>136</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://piotrskowronski.pl/author/admin/">Piotr</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://piotrskowronski.pl/co-to-jest-sxo-search-experience-optimization-od-a-do-z/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Webinar: Co to jest SXO - Search eXperience Optimization od A do Z]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-11-15T00:14:54-08:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Zastanawiasz się czym jest SXO i czy nie jest to tylko przejściowy trend? Chciałbyś zrozumieć co to Serp Experience, Page Performace i Conversion Experience?...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/QKJ9AdWwuFQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://piotrskowronski.pl/wp-content/uploads/2022/02/hqdefault.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Konwersja]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Użyteczność]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Wyszukiwarka]]></video:tag>
			<video:duration>3287</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://piotrskowronski.pl/author/admin/">Piotr</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://piotrskowronski.pl/3-etapy-zbierania-danych-ga4/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[3 etapy zbierania danych w GA4 | Piotr Skowroński Blog]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/6djUy0fuM8E</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://piotrskowronski.pl/wp-content/uploads/2023/08/Analytics-Fridays-Cover-5.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Analityka]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://piotrskowronski.pl/author/admin/">Piotr</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://piotrskowronski.pl/4-poziomy-organizacji-struktury-ga4/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[4 poziomy organizacji struktury GA4 | Piotr Skowroński Blog]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/6djUy0fuM8E</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://piotrskowronski.pl/wp-content/uploads/2023/09/Analytics-Fridays-Cover-08-GA4.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Analityka]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://piotrskowronski.pl/author/admin/">Piotr</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://piotrskowronski.pl/3-tozsamosci-raportowania-ga4/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[3 tożsamości raportowania w GA4 | Piotr Skowroński Blog]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/6djUy0fuM8E</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://piotrskowronski.pl/wp-content/uploads/2023/08/Analytics-Fridays-Cover-6.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Analityka]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://piotrskowronski.pl/author/admin/">Piotr</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://piotrskowronski.pl/2-niezbedne-integracje-ga4/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[2 niezbędne integracje z GA4 | Piotr Skowroński Blog]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/6djUy0fuM8E</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://piotrskowronski.pl/wp-content/uploads/2023/08/Analytics-Fridays-Cover-7.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Analityka]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://piotrskowronski.pl/author/admin/">Piotr</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Rank Math SEO Plugin (c) Rank Math - rankmath.com -->